Анализы, стоимость услуг в Екатеринбурге
Наименование | Цена, руб |
---|---|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | 300 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ(ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ+СОЭ +ЛЕЙКОФОРМУЛА) | 400 |
МАЗОК НА ФЛОРУ | 480 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
МАЗОК НА ОНКОЦИТОЛОГИЮ | 650 |
ИССЛЕДОВАНИЕ АСПИРАТОВ ИЗ ПОЛОСТИ МАТКИ | 590 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА,ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ | 1750 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ+МНО+ПТИ | 280 |
ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ | 280 |
ФИБРИНОГЕН | 320 |
АЧТВ | 250 |
Д-ДИМЕР | 1430 |
ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ | 800 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
КРЕАТИНИН | 150 |
МОЧЕВИНА | 150 |
ОБЩИЙ БЕЛОК | 180 |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 170 |
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК |
330 |
ГЛЮКОЗА | 160 |
ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ | 430 |
ХОЛЕСТЕРИН | 180 |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ | 160 |
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ | 160 |
АЛТ(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА) | 160 |
АСТ(АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА) | 160 |
АЛЬФА-АМИЛАЗА | 230 |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ | 209 |
ГГТП(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗА) | 160 |
ЩФ(ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА) | 160 |
КАЛИЙ,НАТРИЙ,ХЛОРИДЫ(K,Na,Cl+) | 340 |
КАЛЬЦИЙ ОБЩИЙ | 200 |
КАЛЬЦИЙ ИОНИЗИРОВАННЫЙ | 350 |
ЛАТЕНТНАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ | 220 |
25-ОН ВИТАМИН D (25-ГИДРОКСИКАЛЬЦИФЕРОЛ) | 2650 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ОБЩИЙ Т3 | 390 |
Т3 СВОБОДНЫЙ | 350 |
ОБЩИЙ Т4 | 370 |
Т4 СВОБОДНЫЙ | 350 |
ТТГ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ(ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН) | 350 |
ТИРЕОГЛОБУЛИН | 620 |
АНТИТЕЛА К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ(АНТИ-ТГ) | 490 |
АНТИТЕЛА К ТИРЕОПЕРОКСИДАЗЕ(АНТИ-ТПО) | 450 |
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН(ЛГ) | 350 |
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН(ФСГ) | 350 |
ИНГИБИН В | 1500 |
АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН(АМН/MIS) | 1500 |
ПРОЛАКТИН | 390 |
ПРОГЕСТЕРОН | 390 |
ЭСТРАДИОЛ(Е2) | 350 |
ТЕСТОСТЕРОН | 390 |
ТЕСТОСТЕРОН СВОБОДНЫЙ | 850 |
ДИГИДРОТЕСТОСТЕРОН | 1300 |
ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОРТРОПИН(ХГЧ) | 390 |
ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ЛАКТОГЕН | 1100 |
АССОЦИИРОВАННЫЙ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПЛАЗМЕННЫЙ БЕЛОК (РАРР-А) | 750 |
17-ОКСИПРОГЕСТЕРОН | 550 |
ГЛОБУЛИН,СВЯЗЫВАЮЩИЙ ПОЛОВЫЕ ГАРМОНЫ (SHBG) | 600 |
АНТИСПЕРМАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА | 1100 |
КОРТИЗОЛ | 370 |
АНДРОСТЕНДИОН | 980 |
ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕНДИОН-СУЛЬФАТ (ДГЭА-С) | 390 |
ИНСУЛИН | 590 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |
АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН (АФП) | 500 |
РАКОВО-ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНТИГЕН (РЭА) | 600 |
СА 125 | 580 |
СА 19-9 | 650 |
СА 72-4 | 890 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ГРУППА КРОВИ + РЕЗУС ФАКТОР | 550 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |
СКРИНИНГ TORCH-ИНФЕКЦИЙ АНТИТЕЛА КЛАССОВ IgM И IgG | 3650 |
СКРИНИНГ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 1, 2 (ВИЧ 1,2)+АГ, АНТИТЕЛА К TREPONEMA PALLIDUM (IgM И IgG), АНТИГЕН "S" ВИРУСА ГЕПАТИТА В (HBsAg), АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ГЕПАТИТА С (АНТИ-HCV) ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ | 1300 |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 1,2 (ВИЧ 1,2)+АНТИГЕН (АГ) (КАЧ.) | 340 |
АНТИГЕН "S" ВИРУСА ГЕПАТИТА В (HBsAg) (КАЧ.) | 320 |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ГЕПАТИТА С (АНТИ-HCV) (СУММАРН.) (КАЧ.) | 320 |
АНИТЕЛА К ВИРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 И 2-ГО ТИПОВ IgG (КАЧ.) | 550 |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСП 1 И 2 -ГО ТИПОВ IgM (КАЧ.) | 600 |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ КРАСНУХИ IgM (КАЧ.) | 800 |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ КРАСНУХ IgG (КОЛИЧ.) | 680 |
АНТИТЕЛА К TREPONEMA PALLIDUM (СУММАРНЫЕ) РПГА (ТИТР.), (ПОЛУКОЛИЧ.) | 500 |
РЕАКЦИЯ МИКРОПРЕЦИПИТАЦИИ С НЕТРОПЕНОМНЫМ АНТИГЕНОМ (RPR, ТИТР), (ПОЛУКОЛИЧ.) ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ | 380 |
АНТИТЕЛА К TOXOPLASMA GONDII IgM (КАЧ.) | 550 |
АНТИТЕЛА К TOXOPLASMA GONDII IgG (КОЛИЧ.) | 500 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВИДНОСТИ АНТИТЕЛ IgG K TOXOPLASMA GONDII (КАЧ.) | 1300 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА | |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1,2 | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ТИПА 16 (HPV 16) | 450 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ТИП 18 (HPV 18) | 450 |
ТИПИРОВАНИЕ ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (HPV). 15 типов | 1650 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ТИПА 6, 11 (HPV 6, 11) | 450 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК MYCOPLASMA HOMINIS | 330 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК MYCOPLASMA GENITALIUM | 330 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК UREAPLASMA PARVUM | 330 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК UREAPLASMA UREALITYCUM T960 | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК NEISSERIA GONORRHOEAE | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК GARDNERELLA VAGINALIS (КАЧ.) | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК TRICHOMONAS VAGINALIS | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК CANDIDA ALBICANS | 350 |
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН МЕТОДОМ ПЦР. ФЕМОФЛОР - 13 ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 1700 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ) | 1500 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (10 ПОКАЗАТЕЛЕЙ) | 2400 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (12 ПОКАЗАТЕЛЕЙ) | 2400 |
ПОСЕВ МОЧИ НА МИКРОФЛОРУ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ | 1100 |
ПОСЕВ МОЧИ НА ГРИБЫ РОДА CANDIDA С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИбиотикам | 1400 |
ПОСЕВ ОТДЕЛЯЕМОГО НА МИКРОФЛОРУ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ чувствительности к антибиотикам | 1000 |
ПОСЕВ НА ГРИБЫ РОДА CaNDIDA С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ чувствительности к антибиотикам | 900 |
ПОСЕВ НА N. GONORRHOEAE (ГОНОКОКК) С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ | 900 |
ПОСЕВ НА UREAPLASMA SPP./M.HOMINIS С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ | 1650 |
ПОСЕВ НА U.UREALITYCUM M.HOMINIS С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ | 1650 |
ПОСЕВ НА ТРИХОМОНАДЫ (TRICHOMONAS VAGINALIS) | 900 |
ПОСЕВ НА МИКРОФЛОРУ+АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ | 1500 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИГ ТРИСОМИЙ (1 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ 11-13 НЕДЕЛЬ) | 1500 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ТРИСОМИЙ (2 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ 16-21 НЕДЕЛЯ) | 1500 |
Имеются противопоказания, необходима консультация доктора